
| Name | Days | GTR? | Price | Details | 
|---|---|---|---|---|
| Mastering Copilot and AI in the Modern Workplace | 1 | Yes | CAD$645.00 | Register | 
| Copilot for the Modern Workplace | 1 | No | CAD$425.00 | Register | 
| Getting Started with Copilot and Your Microsoft Applications | 1 | Yes | CAD$495.00 | Register | 
| Configure a Dynamics 365 customer experience solution | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Implement a Lakehouse with Microsoft Fabric | 1 | No | Register | |
| Introduction to Microsoft Power Platform | 2 | No | CAD$1,300.00 – CAD$2,800.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$2,800.00 | Register | 
| Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service | 1 | CAD$1,000.00 | Register | |
| Networking with Windows Server | 5 | CAD$5,280.00 | Register | |
| VMware vSphere: What's New [V8] | 2 | No | CAD$2,210.00 | Register | 
| VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8] | 5 | No | CAD$6,105.00 | Register | 
| Introduction to SQL Databases | 3 | No | CAD$1,995.00 | Register | 
| VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0] | 5 | No | CAD$5,525.00 | Register | 
| Plan, configure, and manage collaboration communications systems with Microsoft Teams | 5 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft 365 Endpoint Administrator | 5 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Microsoft 365 Administrator | 5 | No | CAD$2,998.00 | Register | 
| Arista Cloud Engineer: Level 4 - Cloud Professional | 5 | CAD$6,959.00 | Register | |
| Microsoft Power Apps | 2 | No | CAD$695.00 | Register | 
| Microsoft Dynamics 365 Field Service | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Power Automate for End Users | 1 | No | CAD$695.00 | Register | 
| Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel | 2 | No | CAD$695.00 | Register | 
| Microsoft SharePoint Modern Experience: Advanced Site Owner | 1 | Register | ||
| SharePoint Online for Administrators | 3 | No | CAD$595.00 | Register | 
| Manage Financial Operations with Dynamics 365 Finance | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Introduction to Microsoft Dynamics 365 (ERP) | 1 | No | CAD$895.00 | Register | 
| Managing Microsoft Teams | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Power Automate RPA Developer | 5 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Automating Administration with PowerShell | 5 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 4 | No | CAD$3,200.00 | Register | 
| Introduction to Microsoft Dynamics 365 (CRM) | 1 | No | CAD$599.00 | Register | 
| Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Planning and Deploying SAP on Azure | 3 | No | CAD$1,995.00 | Register | 
| Developing solutions for Microsoft Azure | 5 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | 3 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 3 | No | CAD$1,995.00 | Register | 
| Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Cybersecurity Architect | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect | 5 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Query and modify data with Transact-SQL | 2 | No | CAD$1,495.00 | Register | 
| Microsoft Azure Security Technologies | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Power Platform Functional Consultant | 5 | No | CAD$2,895.00 | Register | 
| Design and Manage Analytics Solutions Using Power BI | 3 | No | CAD$2,600.00 | Register | 
| Microsoft Security Operations Analyst | 4 | No | CAD$3,200.00 | Register | 
| Develop AI solutions in Azure | 5 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Implement scalable database solutions using Azure SQL | 4 | No | CAD$3,200.00 | Register | 
| Microsoft Dynamics 365 Customer Service | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Introduction to Microsoft 365 | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Microsoft Power Platform Solution Architect | 4 | No | CAD$1,995.00 | Register | 
| Microsoft Azure Data Fundamentals | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Data Engineering on Microsoft Azure | 4 | CAD$2,395.00 | Register | |
| Microsoft Azure AI Fundamentals | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Power Platform Developer | 5 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer | 5 | No | CAD$2,995.00 | Register | 
| Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 | 4 | No | CAD$5,200.00 | Register | 
| Introduction to Microsoft Azure | 1 | No | CAD$1,300.00 – CAD$1,400.00Price range: CAD$1,300.00 through CAD$1,400.00 | Register | 
| Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Azure Cloud Security Administrator | 2 | No | CAD$1,255.00 | Register | 
| Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Identity and Access Administrator | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
| Microsoft Azure Administrator | 4 | No | CAD$2,395.00 | Register | 
